Computer Coin Flip

Can't decide between 2 options?
Let the computer flip the coins and determine who wins:
# of coin flips (up to 99)
1st Option (Heads)
2nd Option (Tails)


The computer generates a random number between 1 and 49999 for each "coin flip".
If option A is less than 24999 the coin flip is awarded to option B.
A draw is possible.
President Bush uses this site daily for decision making! Just flipping

Most recent coin flips:

DateOption AOption BCoin Flip Results
02/03HeadsTailsHeads (4) vs. Tails (6) Winner: "Tails"
01/12Option 1 HeadsOption 2 TailsOption 1 Heads (4) vs. Option 2 Tails (7) Winner: "Option 2 Tails"
01/06yes 1 Headsno 2 Tailsyes 1 Heads (0) vs. no 2 Tails (1) Winner: "no 2 Tails"
01/02baking sodano baking sodabaking soda (47) vs. no baking soda (52) Winner: "no baking soda"
01/02baking sodano baking sodabaking soda (52) vs. no baking soda (47) Winner: "baking soda"
01/02baking sodano baking sodabaking soda (5) vs. no baking soda (6) Winner: "no baking soda"
01/02Baking SodaNo Bakin SodaBaking Soda (46) vs. No Bakin Soda (53) Winner: "No Bakin Soda"
12/23WinLoseWin (57) vs. Lose (42) Winner: "Win"
12/23WinLoseWin (48) vs. Lose (51) Winner: "Lose"
12/23WinLoseWin (46) vs. Lose (53) Winner: "Lose"
12/12Option 1 HeadsOption 2 TailsOption 1 Heads (2) vs. Option 2 Tails (1) Winner: "Option 1 Heads"
12/11wazuwa (15) vs. zu (31) Winner: "zu"
12/11Option 1 HeadsOption 2 TailsOption 1 Heads (7) vs. Option 2 Tails (4) Winner: "Option 1 Heads"
12/11wazwa (51) vs. z (48) Winner: "wa"
12/11zumba water areboics zumba (23) vs. water areboics (36) Winner: "water areboics "
12/11Option 1 HeadsOption 2 TailsOption 1 Heads (5) vs. Option 2 Tails (6) Winner: "Option 2 Tails"
12/041-11 (43) vs. -1 (56) Winner: "-1"
12/041-11 (51) vs. -1 (48) Winner: "1"
12/041-11 (50) vs. -1 (49) Winner: "1"
12/041-11 (51) vs. -1 (48) Winner: "1"
12/041-11 (44) vs. -1 (55) Winner: "-1"
12/041-11 (43) vs. -1 (56) Winner: "-1"
12/041-11 (57) vs. -1 (42) Winner: "1"
12/041-11 (54) vs. -1 (45) Winner: "1"
12/041-11 (53) vs. -1 (46) Winner: "1"
12/041-11 (49) vs. -1 (50) Winner: "-1"
12/041-11 (49) vs. -1 (50) Winner: "-1"
12/041-11 (47) vs. -1 (52) Winner: "-1"
12/041-11 (59) vs. -1 (40) Winner: "1"
12/041-11 (50) vs. -1 (49) Winner: "1"
12/041-11 (51) vs. -1 (48) Winner: "1"
12/041-11 (51) vs. -1 (48) Winner: "1"
12/041-11 (56) vs. -1 (43) Winner: "1"
12/041-11 (44) vs. -1 (55) Winner: "-1"
12/041-11 (53) vs. -1 (46) Winner: "1"
12/041-11 (53) vs. -1 (46) Winner: "1"
12/041-11 (54) vs. -1 (45) Winner: "1"
12/041-11 (49) vs. -1 (50) Winner: "-1"
12/041-11 (51) vs. -1 (48) Winner: "1"
12/041-11 (57) vs. -1 (42) Winner: "1"
12/041-11 (53) vs. -1 (46) Winner: "1"
12/041-11 (46) vs. -1 (53) Winner: "-1"
12/041-11 (55) vs. -1 (44) Winner: "1"
12/041-11 (50) vs. -1 (49) Winner: "1"
12/041-11 (55) vs. -1 (44) Winner: "1"
12/041-11 (51) vs. -1 (48) Winner: "1"
12/041-11 (51) vs. -1 (48) Winner: "1"
12/041-11 (52) vs. -1 (47) Winner: "1"
12/041-11 (25) vs. -1 (25) Winner: "Draw"
12/041-11 (29) vs. -1 (21) Winner: "1"







California Image & Design
Like Coins? Visit www.MintCoinDealer.com